支援の優先順位及び深刻度の定義
当社の管理サービスを受けるお客様は、Support Portalで以下のように定義された優先順位及び深刻度が適用されます。
サポートポータル チケットタイプ | サポートポータル 優先順位 | 定義 |
---|---|---|
障害 | 緊急 | ビジネスリスクの状況。 アプリケーションのクリティカルな機能が使用できない場合 |
高 | ビジネスに大きな影響がある状況。 アプリケーションの重要な機能が使用できない場合 | |
中 | アプリケーションの重要な機能が破損しているか、パフォーマンスが低下している場合 | |
低 | アプリケーションの重要でない機能が異常に動作したり、早急な開発に関するお問い合わせがあった場合 | |
「障害」以外のあらゆるタイプ | (関係なし) | 一般的な開発質問があったり、機能要請があった場合 |
サービスタイプが「MSP」の場合、サポートポータルの優先順位別の応答目標時間は以下の通りです。
優先順位 | Standard 契約基準 | Premium 契約基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応答時間 | 解決時間 | 遵守率 | 応答時間 | 解決時間 | 遵守率 | 応答時間 | |
緊急 | 30分 | 12時間 | 85% | 15分 | 4時間 | 95% | |
高 | 1時間 | 24時間 | 1時間 | 8時間 | |||
中 | 2時間 | 5日 | 2時間 | 24時間 | |||
低 | 4時間 | 4時間 | 48時間 |
サービスタイプが「IBM 」,「AWS 」,「Azure 」の場合、サポートポータルの優先順位別の応答目標時間は以下の通りです。
チケットタイプ | 優先順位 | 応答時間 |
---|---|---|
障害 | 緊急 | 15分 |
高 | 1時間 | |
中 | 4時間 | |
低 | 12時間 | |
「障害」以外のあらゆるタイプ | (関係なし) | 24時間 |